| 工事名 | 価格 | 工事内容 | 備考 |
| サテライトU17アンテナ工事 | 21,000 | UHFアンテナ。 1.8mマスト×1。屋根馬。 S5C−FB×25mまで。 支線は2mm被覆鉄線を使用。 1台分の受信工事。配線は露出配線。 塩害対策用屋根馬は1,000円アップ。 ステンレス支線は2,000円アップ。 マストを3.6mに高上げするのは 5,000円アップ。 古いアンテナとの立替の同時工事での 取り外しは3,000円 アンテナの廃棄料は2,000円 |
UHF14素子アンテナ |
| サテライトU25アンテナ工事 | 22,000 | UHF20素子アンテナ | |
| サテライトU25ブースタ工事 | 36,000 | UHF20素子アンテナ UHFブースタ含む |
|
| サテライトブースタ工事 | 20,000 | サテライト用ブースタを取付する工事。 | |
| BS・CS/サテライト ブースタ工事 |
32,000 | BS・CS/サテライト用ブースタを取付けする工事。 | |
| 工事名 | 価格 | 工事内容 | 備考 |
| D19デジタルアンテナ工事 | 21,000 | 地上デジタル用アンテナ。 1.8mマスト×1。屋根馬。S5C−FB×25mまで。 支線は2mm被覆鉄線を使用。1台分の受信工事。 配線は露出配線。 アナログとの混合は別途、アナログ・デジタル混合工事参照 塩害対策用屋根馬は1,000円アップ。ステンレス支線は2,000円アップ。 マストを3.6mに高上げするのは5,000円アップ。 古いアンテナとの立替の同時工事での取り外しは3,000円 アンテナの廃棄料は2,000円 |
14素子アンテナ |
| D25デジタルアンテナ工事 | 22,000 | 20素子アンテナ | |
| D25デジタルブースタ工事 | 36,000 | 20素子アンテナ ブースタ含む |
|
| 平面アンテナ工事 強電界用 | 22,000 | 平面4素子アンテナ | |
| 平面アンテナ工事 SKY WALLIE (14素子相当) |
27,000 | マスプロ電工製 | |
| 平面アンテナ工事 SKY WALLIE (24素子相当) |
35,000 | マスプロ電工製 | |
| D19デジタル追加工事 | 20,000 | 既設アンテナマストに取り付け、アナログ放送と混合工事。 取付スペースが無い場合、既設マストの強度が追加に耐えられない 場合はデジタルアンテナ工事になります。 |
14素子アンテナ |
| D25デジタル追加工事 | 21,000 | 20素子アンテナ | |
| D25デジタルブースタ追加工事 | 35,000 | 20素子アンテナ ブースタ含む |
|
| 平面デジタル追加工事 | 21,000 | 平面4素子アンテナ | |
| 平面デジタル格子ベランダ取付工事 | 17,000 | 格子ベランダにデジタル用平面アンテナを取付ける工事です。 | 平面4素子アンテナ 格子取付金具 |
| 平面デジタルコンクリートベランダ取付工事 | 21,000 | コンクリートベランダにデジタル平面アンテナを取付ける工事です。 | 平面4素子アンテナ コンクリート取付金具 |
| 工事名 | 価格 | 工事内容 | 備考 |
| 屋内2分配工事 | 10,000 | 2分配器を取付て1台分配線する工事です。S5C−FB×15mまで。 | 露出配線 |
| 屋内3分配工事 | 13,000 | 3分配器を取付て配線する工事です。S5C−FB×25mまで。 | 露出配線 |
| 屋内4分配工事 | 16,000 | 4分配器を取付て配線する工事です。S5C−FB×35mまで。 | 露出配線 |
| 屋外2分配工事 | 12,000 | 屋外2分配器を取付て1台分配線する工事です。S5C−FB×15mまで。 | 露出配線 |
| 屋外3分配工事 | 15,000 | 屋外3分配器を取付て配線する工事です。S5C−FB×15mまで。 | 露出配線 |
| 屋外4分配工事 | 18,000 | 屋外4分配器を取付て配線する工事です。S5C−FB×15mまで。 | 露出配線 |
| U/Vブースタ工事 | 21,000 | UVブースタを取付けする工事。 | |
| Uブースタ工事 | 20,000 | Uブースタを取付けする工事。 | |
| BS・CS/U/Vブースタ工事 | 33,000 | BS・CS/U/Vブースタを取付けする工事。 | |
| BS・CS/Uブースタ工事 | 32,000 | BS・CS/Uブースタを取付けする工事。 | |
| 配線追加工事1mにつき | 500 | S5C−FBの配線工事を延長する工事。 | 露出配線 |
| モール配線工事 | 600 | モールを追加する工事。1m単位 | |
| 木部他貫通工事 | 1,000 | 木部他の貫通工事。1ッ箇所あたり。貫通長200mmまで。 | |
| コンクリート貫通工事 | 2,000 | コンクリート貫通工事。一箇所あたり。貫通長200mmまで。10φ。 | |
| テレビ付インターフォン工事 | 32,000 | 既存のインターフォンをテレビ付のインターフォンに交換する工事。 | インターフォン含む |
| 工事名 | 価格 | 工事内容 | 備考 |
| BS・CS格子ベランダ取付工事 | 15,000 | BS・CSを取付ける工事です。 取付金具。S5C−FB×15mまで。それ以外は含みません。 |
アンテナは別途 電話線工事は別途 |
| BS・CSコンクリートベランダ取付工事 | 19,000 | ||
| BS・CS壁面取付工事 | 20,000 | ||
| BS・CS屋根上取付工事 | 27,000 | BS・CSを屋根上に取り付ける工事です。 屋根馬。S5C−FB×25mまで。1台分の受信工事。 支線は1.6mmステンレス線を使用。配線は露出配線。 |
|
| BS・CS取付部材なしベランダ工事 | 10,000 | 取付工事のみ。アンテナ、金具、必要部材すべて別途。 | |
| BS・CS/UVアンテナ同時工事 | 24000 | UVアンテナ工事と同時にBS・CSアンテナを同じマストに取付ける工事。 UVアンテナ工事に左記金額を加算します。 支線はステンレス線になります。屋根馬はBS・CS用になります。 |
BS・CSアンテナ は別途 |
| BS・CS/UVアンテナ同時工事 | 10,000 | 上記工事の内、屋根馬と支線をUVアンテナ工事のままで変えないない場合の工事です。 | |
| BS・CS110度アンテナ | 8,000 | 45cmパラボラアンテナ |
| 工事名 | 価格 | 工事内容 | 備考 |
| アナログUHF・地上デジタル混合工事 | 13,000 | アナログUHFと地上デジタルを混合する工事。 混合器、S5C−FB×1m。 |
|
| 同時アナログUHF・地上デジタル混合工事 | 13,000 | 新規アンテナ工事と同時に工事する場合。そのほかは アナログUHF・地上デジタル混合工事と同じ。 |
|
| CATV・地上デジタル混合工事 | 22,000 | CATVと地上デジタルを混合する工事。 CATVに地上デジタルがある場合は工事できません。必要もありません。 工事後CATVに地上デジタルが追加されると受信出来なくなる場合が 有ります。その時は、混合器を取り外す必要があります。 |
|
| 工事名 | 価格 | 工事内容 | 備考 |
| V8−U17アンテナ工事 | 26,000 | VHF8素子のアンテナ。 (ゴースト対策はゴースト対策用8素子) 1.8mマスト×1。屋根馬。S5C−FB×25mまで。 支線は2mm被覆鉄線を使用。1台分の受信工事。 配線は露出配線。 塩害対策用屋根馬は1,000円アップ。 ステンレス支線は2,000円アップ。 マストを3.6mに高上げするのは5,000円アップ。 古いアンテナとの立替の同時工事での取り外しは 3,000円. アンテナの廃棄料は2,000円 |
14素子のアンテナ |
| V8−U25アンテナ工事 | 27,000 | 20素子のアンテナ | |
| ゴースト対策V8−U17 アンテナ工事 |
29,000 | 14素子のアンテナ | |
| ゴースト対策V8−U25 アンテナ工事 |
30,000 | 20素子のアンテナ | |
| ゴースト対策V8−U30 アンテナ工事 |
32,000 | 25素子のアンテナ | |
| U/Vブースタ同時工事 | 15,000 | UVブースタをアンテナ工事と同時に 取付けする工事。 |
|
| Uブースタ同時工事 | 14,000 | Uブースタをアンテナ工事と同時に 取付けする工事。 |
|
| BS・CS/U/Vブースタ 同時工事 |
27,000 | BS・CS/U/Vブースタをアンテナ工事と 同時に取付けする工事。 |
|
| BS・CS/Uブースタ 同時工事 |
26,000 | BS・CS/Uブースタをアンテナ工事と 同時に取付けする工事。 |
|
| 三重アンテナ追加工事 | 40,000 | 既存のアンテナに三重アンテナを追加する工事。 三重アンテナ20素子。三重ブースタ。 マスト1.8mを既存のマストに追加。 (追加できない場合も有ります) |
|
| 三重アンテナ工事 | 44,000 | 三重アンテナを単独で立てる工事。 三重アンテナ20素子。三重ブースタ。マスト3.6m。 S5C−FB×25mまで。 |
|
| U/Vブースタ工事 | 21,000 | UVブースタを取付けする工事。 | |
| Uブースタ工事 | 20,000 | Uブースタを取付けする工事。 | |
| BS・CS/U/Vブースタ 工事 |
33,000 | BS・CS/U/Vブースタを取付けする工事。 | |
| BS・CS/Uブースタ工事 | 32,000 | BS・CS/Uブースタを取付けする工事。 | |
| アンテナ撤去工事 | 8,000 | UVアンテナ、1.8mマストの撤去工事。 アンテナ2本まで、それ以上は別途見積します。 |
|
| 同時アンテナ撤去工事 | 3,000 | 新規アンテナ工事と同時に工事する場合。 工事内容はアンテナ撤去工事と同じ。 |
|
|
|